Penggali H-link Caterpillar CAT312 CAT320
Butiran Produk
| Baldi H-pautan | |||
| Mbahan | Akeluli aloi | PNo. seni | Caterpillar CAT312 CAT320 |
| Cwarna | Kuning atau Pelanggan Diperlukan | Logo | JALE atau Pelanggan Diperlukan |
| MOQ | 10 keping | Packing | PPalet kayu Lywood atau Pelanggan Diperlukan |
| Dpenghantaranmasa | 15-20 hari (satu bekas) | Smesin yang sesuai | Semua Jenama |
| Warranti | 36 bulan | Lpelabuhan pemuatan | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Csijil | ISO9001,SGS | Ppenajaan | T/T;L/C; Jaminan Perdagangan Semua; Western Union… |
Rupa dan proses: Mengguna pakai pemanasan frekuensi sederhana, proses penempaan panas atau proses penempaan sejuk mesin pengacuan berbilang lokasi, kemudian haba tali sawat bersih.
Rawatan permukaan tersedia:Bersadur Zn, Bersadur Ni, Dipasifkan, Bersadur Timah, Letupan Pasir, Anodize; Menggilap, Mengecat Elektro, Hitam Anodize, Biasa, Bersadur Krom; Galvanisasi Dalam Panas (HDG) dll.
Rawatan Haba:Pembajaan, Pengerasan, Pengerasan Sferoid, Melegakan Tekanan.
Paparan Butiran
Ciri-ciri
CRintangan rak dan Rintangan Lelasan
Selepas pelindapkejutan dan pembajaan, pin mengalami pengerasan induksi frekuensi pertengahan, yang memastikan kekuatan teras dan rintangan haus permukaan luaran yang mencukupi.
ASelepas pengkarburisasi, sesendal pin menjalani pengerasan aruhan frekuensi pertengahan dalaman dan luaran, yang memastikan kekerasan teras dan rintangan haus yang munasabah pada permukaan dalaman dan luaran.
Eprestasi pelinciran yang cemerlang
TAlur minyak berbentuk 8 yang paling praktikal digunakan untuk memastikan sesendal mempunyai kesan pelinciran terbaik dan memanjangkan hayat perkhidmatan sesendal.
LAntikarat yang lebih lama
TSesendal baldi asal telah dilap dengan minyak anti karat yang baik dan dibungkus dengan baik, yang hitam telah disiapkan dengan rawatan elektroforesis, yang memastikan sesendal kami dapat dikekalkan
Parameter
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | ULAT | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |






